Vista de impresión
Fecha : 21/04/2026
THE PHONE OUTLET SL
Teléfono: 961937516
Email: INFO@THEPHONEOUTLET.ES
Email: INFO@THEPHONEOUTLET.ES
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Samsung Galaxy A17 128GB 4GB Light Blue
Referencia:
SM-A175FLBBEUB
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
8806097651154
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Samsung
Envío:
Desde 4,99€
Stock:
Sin stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 127,19 €
Precio sin IVA: 127,19 €
153,90 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A175FLBBEUB |
| Procesador | - Octa-Core - Velocidades: 2,2 GHz, 2 GHz |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 4 GB RAM - 128 GB almacenamiento - Almacenamiento ampliable hasta 2 TB mediante MicroSD |
| Pantalla | - 6,7" - Tecnologia: Super AMOLED - Resolucion: 2340 x 1080 (FHD+) - Numero de colores: 16M |
| Cámaras | Camara principal - 50 MP (F1.8) + 5 MP (F2.2) + 2 MP (F2.4) - Autofocus y OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Camara frontal - 13 MP (F2.0) Video - Grabacion: FHD (1920 x 1080)@30fps - Slow Motion: 120fps @HD |
| Conectividad | - USB Tipo C (USB 2.0) - Localizacion: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2,4GHz y 5GHz - Wi-Fi Direct - Bluetooth v5.3 - NFC |
| Redes/Bandas | - Dual-SIM (Nano-SIM) - Bandeja hibrida: SIM 1 + hibrida (SIM o MicroSD) Redes - 4G FDD LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 - 4G TDD LTE: B38, B40, B41 - 3G UMTS: B1, B5, B8 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Formatos de video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolucion de reproduccion: FHD (1920 x 1080)@60fps - Formatos de audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características |
Seguridad - Sensor de huella dactilar Bateria - 5.000 mAh - Reproduccion de video hasta 18 h - Clase de eficiencia energetica: A - Ciclo de vida minimo: 1.200 ciclos Sensores - Acelerometro, Giroscopio, Geomagnetico, Luminosidad, Proximidad virtual Dimensiones y peso - 164,4 x 77,9 x 7,5 mm - 190 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 20-04-2026 por IS |

